| 
       
     
| Food Group | Food | 
|---|
 | Beef Products
 | Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, broiled |  | Beef Products
 | Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw |  | Beef Products
 | Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled |  | Beef Products
 | Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw |  | Beef Products
 | Beef, grass-fed, ground, raw |  | Beef Products
 | Beef, grass-fed, strip steaks, lean only, raw |  | Beef Products
 | Beef, ground beef calculator - user selects lean/fat percentage |  | Beef Products
 | Beef, ground, 70 0.000000e+00an meat / 30 0.000000at, crumbles, cooked, pan-browned |  
  
   | 
    
    | 
   
  
 
 
 
 
 
        |